<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Tribatics Blog - Real Time Social Media Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.tribatics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tribatics.com</link>
	<description>Value insights on social audiences and conversations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 20:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.tribatics.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3e9bb87a9ba9a5ba874cf1abcdcf8854?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Tribatics Blog - Real Time Social Media Analytics</title>
		<link>http://blog.tribatics.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.tribatics.com/osd.xml" title="Tribatics Blog - Real Time Social Media Analytics" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.tribatics.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Informe #SocialTV Argentina &#8211; Abril 2013</title>
		<link>http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-argentina-abril-2013/</link>
		<comments>http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-argentina-abril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Piñeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SocialTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tribatics.TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribatics.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Tribatics.TV recolectó de Twitter y fanpages de Facebook más de 2 millones de comentarios en el contexto de los 10 programas con más buzz del mes de abril, una cifra inédita que se convierte en la más alta obtenida desde que comenzamos a realizar nuestros informes de #SocialTV en Argentina. El debut de la nueva &#8230; <span class="more-link"><a href="http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-argentina-abril-2013/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.tribatics.com&#038;blog=35925678&#038;post=1579&#038;subd=tribaticsblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-argentina-abril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_tapa-ar.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_tapa-ar.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">SocialTv-abril_TAPA AR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/01af84a1b6e974f8a55f613b42866323?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leandro29zauber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_tapa-ar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SocialTv-abril_TAPA AR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_top-10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TOP 10 Ranking SocialTV Argentina</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/top-rts-ppt.png" medium="image">
			<media:title type="html">TOP RTs PPT</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/wordcloud-lanata.png" medium="image">
			<media:title type="html">Wordcloud Lanata</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://lh5.googleusercontent.com/rA-6hJvK4s7dei6BD12ucujPNkQaJR2j4TwoSmM8iiwFXJpbJjhnlj5o30BaGqb_0yGQlSEF4CrbKPJF00Byy1qfL8iJ3u7PSnOFAE9Y4le3GhMlaarFsxKIJQ" medium="image" />

		<media:content url="https://lh5.googleusercontent.com/eFUv4nSX4hc1q4JOIDdUewZ2uTcY97CQATFuLl_U4FRCSqCEL24qwiRoj3kr457SWaw63HX54kEyQtuggJYe887L27gEFnvjzLKvdh47C_ZVttN8lkxcknliGA" medium="image" />

		<media:content url="https://lh6.googleusercontent.com/lJ6F-qWqAXFYs-WOd4bsbtcjRu0Mvv-x9te-lUc15r84XT33kUaUeGX_wQDcm1sfb4eG4GMf4KJS0_Mh9dydO6G5EwxVwv98XEDEj6fu8qFNw508Opyfrznm-w" medium="image" />

		<media:content url="https://lh4.googleusercontent.com/l7oMDDk8rG9vmb899CRmLgsgxxuY-Z4asPGq-y6DMyYMpmsR5g98iPzzEpbW90qM0sQ1_0aDTvPmUEf6OTDRFXhonnfmLm8SOnJHh4zSxgyxEaJrhvnvzGFRDA" medium="image" />

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_mobile-ar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Proliferación de dispositivos móviles</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Informe #SocialTv Brasil &#8211; abril de 2013</title>
		<link>http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-brasil-abril-de-2013/</link>
		<comments>http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-brasil-abril-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovana Polli</dc:creator>
				<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[SocialTV]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Malhação]]></category>
		<category><![CDATA[Usurpadora]]></category>
		<category><![CDATA[Programa do Ratinho]]></category>
		<category><![CDATA[Legendarios]]></category>
		<category><![CDATA[Hoje em Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribatics.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Tribatics.TV coletou mais de 1 milhão de menções aos programas de TV brasileiros durante o mês de abril, no Twitter e no Facebook. No informe deste mês você conhecerá - os 10 programas mais comentados; - os 5 programas mais comentados da Band, Globo, Record e SBT, - os melhores momentos do mês para a &#8230; <span class="more-link"><a href="http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-brasil-abril-de-2013/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.tribatics.com&#038;blog=35925678&#038;post=1597&#038;subd=tribaticsblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tribatics.com/2013/05/08/informe-socialtv-brasil-abril-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_tapa-br2.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_tapa-br2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">SocialTv-abril_TAPA BR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b16e7d0378b6fc0189ddb4083065c760?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giovananazauber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_tapa-br2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SocialTv-abril_TAPA BR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv_brasil_top-10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Top 10 Social TV BR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv_brasil_treemap-brasil.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Share of Voice abril BR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv_brasil-calendario-01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Calendario Top 10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://lh5.googleusercontent.com/d5YDqQp_AS2sKYtGjzNt2CaM9e--niWbWItG3I47jXeGcl81pL4glmyrkbHXt_aiJRzZG9f6Hq4YVNQnyc-iWBmWomCQnKXHRvwHW3bVJOsc3Y6lbyr5oU8PsQ" medium="image" />

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/socialtv-abril_mobile-br1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SocialTv abril MOBILE BR</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Políticos de Argentina en las redes sociales &#8211; Informe de Abril 2013</title>
		<link>http://blog.tribatics.com/2013/05/03/politicos-de-argentina-en-las-redes-sociales-informe-de-abril-2013/</link>
		<comments>http://blog.tribatics.com/2013/05/03/politicos-de-argentina-en-las-redes-sociales-informe-de-abril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Piñeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tribatics.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos una nueva edición de este informe que analiza el impacto que generaron los políticos más influyentes de Argentina en las redes sociales durante el último mes. Como hito cabe mencionar que por primera vez desde que lanzamos el reporte en enero, el TOP 10 superó el millón de comentarios mensuales. En el contexto de un año &#8230; <span class="more-link"><a href="http://blog.tribatics.com/2013/05/03/politicos-de-argentina-en-las-redes-sociales-informe-de-abril-2013/">Continue reading &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.tribatics.com&#038;blog=35925678&#038;post=1543&#038;subd=tribaticsblog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tribatics.com/2013/05/03/politicos-de-argentina-en-las-redes-sociales-informe-de-abril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/top-rts.png?w=150" />
		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/top-rts.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">TOP RTs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/01af84a1b6e974f8a55f613b42866323?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leandro29zauber</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/politicos-arg-2013-abril_top-ten-abril_top-ten-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Ranking TOP 10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/politicos-arg-treemap-abril2013_treemap-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Distribución de comentarios por agrupación</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/buzz-cfk-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Buzz CFK Abril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/cfk-18-19-20-buzz-volume.png" medium="image">
			<media:title type="html">CFK 18 19 20 buzz volume</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/cfk-18-19-20-hashtags.png" medium="image">
			<media:title type="html">CFK 18 19 20 hashtags</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/top-rts.png" medium="image">
			<media:title type="html">TOP RTs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/subtopics-cfk-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Subtopics CFK Abril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/buzz-macri-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Buzz Macri Abril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/buzz-volume-macri-26-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Buzz Volume Macri 26 abril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/hashtagsmacri-26-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">HashtagsMacri 26 abril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/subtopics-macri-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Subtopics Macri Abril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/buzz-cioli-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Buzz Cioli Abril</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/buzz-inundacion.png" medium="image">
			<media:title type="html">buzz inundacion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tribaticsblog.files.wordpress.com/2013/05/wordcloud-scioli-3-abril.png" medium="image">
			<media:title type="html">Wordcloud Scioli 3 abril</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
